Kranen en opbokken
Knippen & scheren (k&s)
t/m 6.9 m | € 230,00 |
7.0 – 7.9 m | € 241,00 |
8.0 – 8.9 m | € 258,00 |
9.0 – 9.9 m | € 292,00 |
10.0 – 10.9 m | € 314,00 |
11.0 – 11.9 m | € 381,00 |
12.0 – 12.9 m | € 432,00 |
13.0 – 13.9 m | € 465,00 |
- Bij sterk vervuild onderwaterschip worden extra kosten voor afspuiten, opruimen en afvoer in rekening gebracht (€–36,00);
- Gratis gebruik van steigers, ladders, grondzeil; tijdens openingstijden.
Kranen boot op trailer uit/te water
t/m 6.9 m | € 74,00 (excl afspuiten) | € 108,00 (incl afspuiten) |
7.0 – 8.9 m | € 99,00 (excl afspuiten) | € 141,00 (incl afspuiten) |
9.0 – 10.9 m | € 143,00 (excl afspuiten) | € 206,00 (incl afspuiten) |
11.0 – 12.9 m | € 170,00 (excl afspuiten) | € 249,00 (incl afspuiten) |
- De extra kosten (+) betreft de bedragen voor afspuiten;
- 30 minuten; extra tijd wordt in rekening gebracht;
- Bij sterk vervuild onderwaterschip worden extra kosten voor afspuiten, opruimen en afvoer in rekening gebracht (€–36,00).
Antifoulen
Exclusief k&s
t/m 6.9 m | € 292,00 |
7.0 – 7.9 m | € 336,00 |
8.0 – 8.9 m | € 408,00 |
9.0 – 9.9 m | € 458,00 |
10.0 – 10.9 m | € 549,00 |
11.0 – 11.9 m | € 622,00 |
12.0 – 12.9 m | € 756,00 |
13.0 – 13.9 m | € 811,00 |
- Inclusief arbeid, materiaal en bijdrage afvoer afvalstoffen;
- Kosten extra schuurwerk in verband met loslaten antifouling; in overleg.